专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836-838期 | 单 | 0836期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
835-837期 | 单 | 0835期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 单 | 0834期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 单 | 0833期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 单 | 0831期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 双 | 0830期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 双 | 0829期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 单 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 单 | 0826期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 双 | 0823期 5连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 单 | 0822期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 单 | 0821期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 单 | 0820期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 单 | 0819期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 单 | 0817期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 单 | 0816期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 单 | 0814期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 单 | 0811期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 单 | 0808期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 双 | 0805期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 双 | 0804期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 单 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 单 | 0800期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 单 | 0797期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 双 | 0795期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 双 | 0794期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 双 | 0793期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 双 | 0790期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 双 | 0788期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 单 | 0786期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 单 | 0785期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 单 | 0784期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 单 | 0783期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 单 | 0780期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 双 | 0779期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 单 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 双 | 0773期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 单 | 0772期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 双 | 0771期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 单 | 0769期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 单 | 0768期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 双 | 0767期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。